Río 2016
China mantiene su hegemonía en el medallero paralímpico
18/09/2016

Como ya ocurriera en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012, China arrasó en el medallero de Río 2016 (107 oros, 81 platas y 51 bronces), con cifras muy similares a las de hace cuatro años. En esta ocasión y dada la ausencia de Rusia, Gran Bretaña (64, 39 y 44) ocupó el segundo puesto en el ránking ed países, seguida igualmente por Ucrania (41, 37 y 39). Estados Unidos (40, 44 y 31) adelantó esta vez a Australia (22, 30 y 29), cerrando el top cinco.
| RNK | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 107 | 81 | 51 | 239 |
| 2 | Gran Bretaña | 64 | 39 | 44 | 147 |
| 3 | Ucrania | 41 | 37 | 39 | 117 |
| 4 | Estados Unidos | 40 | 44 | 31 | 115 |
| 5 | Australia | 22 | 30 | 29 | 81 |
| 6 | Alemania | 18 | 25 | 14 | 57 |
| 7 | Holanda | 17 | 19 | 26 | 62 |
| 8 | Brasil | 14 | 29 | 29 | 72 |
| 9 | Italia | 10 | 14 | 15 | 39 |
| 10 | Polonia | 9 | 18 | 12 | 39 |
| 11 | España | 9 | 14 | 8 | 31 |
| 12 | Francia | 9 | 5 | 14 | 28 |
| 13 | Nueva Zelanda | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 14 | Canadá | 8 | 10 | 11 | 29 |
| 15 | Iran | 8 | 9 | 7 | 24 |
| 16 | Uzbekistán | 8 | 6 | 17 | 31 |
| 17 | Nigeria | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 18 | Cuba | 8 | 1 | 6 | 15 |
| 19 | Bielorusia | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 20 | Corea | 7 | 11 | 17 | 35 |
| 21 | Tunez | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 22 | Sudafrica | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 23 | Tailandia | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 24 | Grecia | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 25 | Eslovaquia | 5 | 3 | 3 | 11 |





























